| 大闸蟹 | 价格有效期:2010-8-15 至 2011-8-14 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | 不包含 | 无 | 0 | |||
|
|||||||||||||
| 大闸蟹 | 价格有效期:2010-8-15 至 2011-8-14 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | 不包含 | 无 | 0 | |||
|
|||||||||||||
| 大闸蟹 | 价格有效期:2010-8-15 至 2011-8-14 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | 不包含 | 无 | 0 | |||
|
|||||||||||||
| 大闸蟹礼盒 | 价格有效期:2010-8-15 至 2011-8-14 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | 不包含 | 有 | 0 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 青背 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 0M*0M | 约0M2 | 自订制摆 | 150人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 白肚 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 0M*0M | 约0M2 | 自订制摆 | 0人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 湖景 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 0M*0M | 约0M2 | 自订制摆 | 0人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 湖景 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 0M*0M | 约0M2 | 自订制摆 | 150人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>
| 棋牌 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | |||
项目介绍:棋牌 |
|||
| 休闲娱乐 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 休闲娱乐 | ||
项目介绍:休闲娱乐 |
|||
| 休闲娱乐 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 休闲娱乐 | ||
项目介绍:休闲娱乐 |
|||
| 休闲娱乐 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 休闲娱乐 | ||
项目介绍:休闲娱乐 |
|||
| 休闲娱乐 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 休闲娱乐 | ||
项目介绍:休闲娱乐 |
|||
全部娱乐项目>>
| 大龙虾 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 07:00 - 晚-23:00 | 宾馆内 | 自助式 | 可以 | 150人 | 120元左右 | ||
餐厅介绍:大龙虾 |
|||||||
| 餐饮美食 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 07:00 - 晚-23:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 150人 | 120元左右 | ||
餐厅介绍:餐饮美食 |
|||||||
| 餐饮美食 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-23:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 120人 | 120元左右 | ||
餐厅介绍:餐饮美食 |
|||||||
| 餐饮美食 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 07:00 - 晚-23:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 150人 | 120元左右 | ||
餐厅介绍:餐饮美食 |
|||||||
| 餐饮美食 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 07:00 - 晚-23:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 150人 | 120元左右 | ||
餐厅介绍:餐饮美食 |
|||||||
全部餐饮设施>>



















